| Variable a Intervenir | Situación Actual | Acción de Modernización |
|---|---|---|
| Visión | | |
| Misión | | |
| Cultura | | |
| Competencia | | |
| Relaciones Económicas | | |
| Relaciones Laborales | | |
| Contrato Laboral | ||
| Productividad | | |
| Relaciones con Proveedores | | |
| Estructura | | |
| Orientación | | |
| Gestión | | |
| Valor | | |
| Control de Pérdidas | | |
| Calidad | | |
| Liderazgo | | |
| Tareas | | |
| Roles | | |
| Comunicaciones | | |
| Estilo Decisional | | |
| Empleado Típico | | |
| Innovación | ||
| Técnicas de Administración | | |
| Desarrollo Organizacional | | |
| Rol Tecnologías de Información | . | |
| Procesos/Ciclos de Negocios | | |
| Planificación | |
Thursday, November 30, 2006
Análisis para la Modernización
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment